33eme_Festival_de_Val_Thorens_Principal_14376 Performances Fide après la ronde 9 | |||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
5 | ACHEREINER Guillaume | 2051 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1951 | -16,07 | |
37 | BAN Daniel Peter | 1875 | F | HUN | 2,5 | 9 | 2038 | -0,42 | |
6 | BORDERIE David | 2033 | F | FRA | 3,5 | 8 | 2029 | -5,44 | |
8 | m | BRUNNER Nicolas | 2421 | F | FRA | 5,5 | 8 | 2342 | +6,24 |
55 | DEILLER Pascal | 2091 | F | FRA | 3 | 7 | 2101 | -4,03 | |
9 | DI NICOLANTONIO Lucas | 2100 | F | FRA | 4,5 | 9 | 2097 | -0,35 | |
51 | DUBOIS Herve | 1890 | F | FRA | 1,5 | 9 | 2046 | -11,18 | |
58 | DURAND Guillaume | 1816 | F | FRA | 2 | 9 | 1987 | -4,52 | |
48 | FARGERE Fabien | 2020 | F | FRA | 4,5 | 9 | 2045 | +3,18 | |
47 | m | FARGERE Francois | 2480 | F | FRA | 5,5 | 8 | 2367 | +2,61 |
2 | GIROYAN Gary | 2202 | F | FRA | 4 | 8 | 2232 | +3,38 | |
10 | m | GLADYSZEV Oleg | 2447 | F | RUS | 6 | 9 | 2290 | -3,92 |
38 | GRESH Nohad | 1970 | N | FRA | 4 | 9 | 2096 | 2056 | |
11 | m | GUIDARELLI Laurent | 2436 | F | FRA | 6 | 9 | 2327 | +1,54 |
30 | f | GUIDO Flavio | 2400 | F | ITA | 5 | 9 | 2318 | -5,27 |
25 | GUILLAUMAT Jean-Pierre | 1954 | F | FRA | 3,5 | 9 | 2029 | -0,59 | |
36 | HARTMANN Dominique | 1993 | F | FRA | 0 | 2 | 2187 | -4,93 | |
12 | g | HORVATH Csaba | 2522 | F | HUN | 7 | 9 | 2402 | +10,17 |
13 | g | HORVATH Jozsef | 2567 | F | HUN | 6 | 9 | 2304 | -14,11 |
33 | JAULIN Marc | 2141 | F | FRA | 5 | 9 | 2139 | +4,77 | |
53 | JEANNEROT Lea | 1950 | F | FRA | 5 | 9 | 2170 | +30,38 | |
31 | JUHASZ Kristof | 2268 | F | HUN | 4,5 | 9 | 2197 | -8,88 | |
39 | ff | KISS Kinga | 2146 | F | HUN | 3,5 | 8 | 2086 | -11,75 |
40 | KOCSIS Jozsef | 1826 | F | HUN | 2 | 8 | 2039 | +1,92 | |
41 | KOELMANS Jan Willem | 2008 | F | NED | 5 | 9 | 2147 | +21,98 | |
14 | LAUFERON Patrick | 2249 | F | FRA | 4 | 8 | 2085 | -17,54 | |
15 | LEES Jean-Pierre | 1863 | F | FRA | 2,5 | 8 | 1975 | -2,68 | |
56 | LEMOINE Thomas | 2016 | F | FRA | 4 | 9 | 2087 | +3,92 | |
57 | LERSY Xavier | 2051 | F | FRA | 3,5 | 9 | 2058 | -9,08 | |
16 | LEWIS John | 2147 | F | FRA | 3,5 | 8 | 2035 | -17,34 | |
17 | LOPEZ Gerard | 1965 | F | FRA | 2 | 9 | 1992 | -21,59 | |
4 | LUDWIG Remi | 2202 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2159 | +4,56 | |
34 | MAHIOUZ Oualid | 2021 | F | FRA | 4,5 | 9 | 2180 | +19,22 | |
59 | g | MANOLACHE Marius | 2479 | F | ROU | 6 | 8 | 2298 | +0,89 |
32 | f | MARCANTONI Herve | 2212 | F | FRA | 3 | 7 | 2247 | -1,57 |
46 | m | MARZOLO Cyril | 2443 | F | FRA | 6 | 9 | 2392 | +8,57 |
27 | MENG Jean-Philippe | 1998 | F | FRA | 3,5 | 9 | 2079 | +0,12 | |
42 | NADASI Balazs | 2085 | F | HUN | 3,5 | 8 | 2084 | -5,10 | |
61 | m | NANU Ciprian-Costica | 2535 | F | ROU | 5,5 | 8 | 2287 | -9,78 |
29 | NAVROTESCU Andreea-Cristiana | 1847 | F | ROU | 3 | 9 | 1991 | +2,56 | |
18 | m | NAVROTESCU Catalin | 2437 | F | ROU | 6 | 9 | 2297 | -2,03 |
28 | NEUHAUSER Salome | 2021 | F | FRA | 5 | 9 | 2112 | +16,36 | |
19 | NOCKELS Nicolas | 1976 | F | FRA | 3,5 | 8 | 2077 | +6,17 | |
20 | NOCKELS Thomas | 1924 | F | FRA | 4 | 9 | 2087 | +14,59 | |
21 | PEIFFER Edouard | 2049 | F | FRA | 4 | 9 | 2163 | +9,13 | |
22 | PUCHER Sebastien | 2269 | F | FRA | 6,5 | 9 | 2208 | +12,34 | |
43 | RACZ Zoltan | 2323 | F | HUN | 5 | 9 | 2265 | -2,28 | |
26 | ROCHE Yves | 2044 | F | FRA | 3 | 9 | 2094 | -8,66 | |
60 | SCHMIDT Raul | 2377 | F | ROU | 4,5 | 8 | 2300 | -3,54 | |
52 | m | STETS Dmitry | 2427 | F | UKR | 7,5 | 9 | 2353 | +20,71 |
44 | m | SZABOLCSI Janos | 2392 | F | HUN | 5 | 9 | 2194 | -18,22 |
45 | SZILI Andras | 1985 | F | HUN | 3,5 | 9 | 2127 | +7,35 | |
35 | TEYCHENE Jean-Louis | 2001 | F | FRA | 3,5 | 9 | 2037 | -5,39 | |
23 | TRIGER Franck | 2108 | F | FRA | 4,5 | 9 | 2078 | -3,79 | |
3 | f | VAN DONGEN Patrick | 2344 | F | FRA | 6 | 9 | 2296 | +8,95 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs